¿Qué instrumentos ofrece FXIFY?
A continuación, encontrarás una lista de los instrumentos ofrecidos en los planes FOREX por FXIFY. Ponte en contacto con support@fxify.com si tienes alguna pregunta:
| Nombre del Símbolo | Descripción del Símbolo | Tamaño del Contrato | Dígito | Divisa Base | Divisa de Cotización |
| FOREX | |||||
| AUDCAD.r | Dólar Australiano vs Dólar Canadiense | 100000 | 5 | AUD | CAD |
| AUDCHF.r | Dólar Australiano vs Franco Suizo | 100000 | 5 | AUD | CHF |
| AUDJPY.r | Dólar Australiano vs Yen Japonés | 100000 | 3 | AUD | JPY |
| AUDNZD.r | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandés | 100000 | 5 | AUD | NZD |
| AUDUSD.r | Dólar Australiano vs Dólar Estadounidense | 100000 | 5 | AUD | USD |
| CADCHF.r | Dólar Canadiense vs Franco Suizo | 100000 | 5 | CAD | CHF |
| CADJPY.r | Dólar Canadiense vs Yen Japonés | 100000 | 3 | CAD | JPY |
| CHFJPY.r | Franco Suizo vs Yen Japonés | 100000 | 3 | CHF | JPY |
| EURAUD.r | Euro vs Dólar Australiano | 100000 | 5 | EUR | AUD |
| EURCAD.r | Euro vs Dólar Canadiense | 100000 | 5 | EUR | CAD |
| EURCHF.r | Euro vs Franco Suizo | 100000 | 5 | EUR | CHF |
| EURGBP.r | Euro vs Libra Esterlina | 100000 | 5 | EUR | GBP |
| EURJPY.r | Euro vs Yen Japonés | 100000 | 3 | EUR | JPY |
| EURMXN.r | Euro vs Peso Mexicano | 100000 | 5 | EUR | MXN |
| EURNZD.r | Euro vs Dólar Neozelandés | 100000 | 5 | EUR | NZD |
| EURTRY.r | Euro vs Lira Turca | 100000 | 5 | EUR | TRY |
| EURUSD.r | Euro vs Dólar Estadounidense | 100000 | 5 | EUR | USD |
| GBPAUD.r | Libra Esterlina vs Dólar Australiano | 100000 | 5 | GBP | AUD |
| GBPCAD.r | Libra Esterlina vs Dólar Canadiense | 100000 | 5 | GBP | CAD |
| GBPCHF.r | Libra Esterlina vs Franco Suizo | 100000 | 5 | GBP | CHF |
| GBPJPY.r | Libra Esterlina vs Yen Japonés | 100000 | 3 | GBP | JPY |
| GBPNZD.r | Libra Esterlina vs Dólar Neozelandés | 100000 | 5 | GBP | NZD |
| GBPUSD.r | Libra Esterlina vs Dólar Estadounidense | 100000 | 5 | GBP | USD |
| NZDCAD.r | Dólar Neozelandés vs Dólar Canadiense | 100000 | 5 | NZD | CAD |
| NZDCHF.r | Dólar Neozelandés vs Franco Suizo | 100000 | 5 | NZD | CHF |
| NZDJPY.r | Dólar Neozelandés vs Yen Japonés | 100000 | 3 | NZD | JPY |
| NZDUSD.r | Dólar Neozelandés vs Dólar Estadounidense | 100000 | 5 | NZD | USD |
| USDCAD.r | Dólar Estadounidense vs Dólar Canadiense | 100000 | 5 | USD | CAD |
| USDCHF.r | Dólar Estadounidense vs Franco Suizo | 100000 | 5 | USD | CHF |
| USDCNH.r | Dólar Estadounidense vs Renminbi | 100000 | 5 | USD | CNH |
| USDCZK.r | Dólar Estadounidense vs Corona Checa | 100000 | 4 | USD | CZK |
| USDDKK.r | Dólar Estadounidense vs Corona Danesa | 100000 | 5 | USD | DKK |
| USDHKD.r | Dólar Estadounidense vs Dólar de Hong Kong | 100000 | 5 | USD | HKD |
| USDHUF.r | Dólar Estadounidense vs Forinto Húngaro | 100000 | 3 | USD | HUF |
| USDILS.r | Dólar Estadounidense vs Shekel Israelí | 100000 | 5 | USD | ILS |
| USDJPY.r | Dólar Estadounidense vs Yen Japonés | 100000 | 3 | USD | JPY |
| USDMXN.r | Dólar Estadounidense vs Peso Mexicano | 100000 | 5 | USD | MXN |
| USDNOK.r | Dólar Estadounidense vs Corona Noruega | 100000 | 5 | USD | NOK |
| USDPLN.r | Dólar Estadounidense vs Zloty Polaco | 100000 | 5 | USD | PLN |
| USDSEK.r | Dólar Estadounidense vs Corona Sueca | 100000 | 5 | USD | SEK |
| USDSGD.r | Dólar Estadounidense vs Dólar de Singapur | 100000 | 5 | USD | SGD |
| USDTRY.r | Dólar Estadounidense vs Lira Turca | 100000 | 5 | USD | TRY |
| USDZAR.r | Dólar Estadounidense vs Rand Sudafricano | 100000 | 5 | USD | ZAR |
| METALES | |||||
| XAGUSD.r | Dólar Estadounidense – Plata | 5000 | 3 | – | USD |
| XAUUSD.r | Dólar Estadounidense – Oro | 100 | 2 | – | USD |
| XAUEUR.r | Euro – Oro | 100 | 2 | – | EUR |
| XPDUSD.r | Dólar Estadounidense – Paladio | 100 | 2 | – | USD |
| XPTUSD.r | Dólar Estadounidense – Platino | 100 | 2 | – | USD |
| ÍNDICES | |||||
| AUS200.r | Índice Australia 200 | 10 | 2 | – | AUD |
| DE30.r | DAX – Alemania | 10 | 2 | – | EUR |
| DJ30.r | Índice Dow Jones 30 | 10 | 2 | – | USD |
| ES35.r | Índice IBEX 35 | 10 | 2 | – | EUR |
| F40.r | Índice Francia 40 | 10 | 2 | – | EUR |
| HKG50.r | Índice Hang Seng | 100 | 2 | – | HKD |
| JPN225.r | Índice Japón 225 | 1000 | 2 | – | JPY |
| RUS2000.r | Índice Russell 2000 | 100 | 2 | – | USD |
| STOXX50.r | Índice Euro Stoxx 50 | 10 | 2 | – | EUR |
| UK100.r | Índice UK 100 | 10 | 2 | – | GBP |
| US400.r | Índice S&P Midcap 400 | 100 | 2 | – | USD |
| US500.r | Índice S&P 500 | 100 | 2 | – | USD |
| USTEC.r | Índice Nasdaq 100 | 10 | 2 | – | USD |
| VIX.r | Índice de Volatilidad | 1000 | 2 | – | USD |
| MATERIAS PRIMAS | |||||
| UKOIL.r | Petróleo Crudo (Brent) | 1000 | 3 | – | USD |
| USOIL.r | Petróleo Crudo (WTI) | 1000 | 3 | – | USD |
| NGAS.r | Gas Natural Spot | 1000 | 3 | – | USD |
| ACCIONES | |||||
| AALd | American Airlines Group Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| AAPLd | Apple Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| ABNBd | Airbnb Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| AMZNd | Amazon.com, Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| BABAd | Alibaba Group Holding Ltd | 100 | 2 | – | USD |
| COINd | Coinbase | 100 | 2 | – | USD |
| CSCOd | Cisco System Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| DISd | Walt Disney Company | 100 | 2 | – | USD |
| EBAYd | eBay Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| FBd | Facebook Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| Fd | Ford Motor Company | 10000 | 2 | – | USD |
| GOOGd | Google Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| HDd | The Home Depot Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| INTCd | Intel Corporation | 1000 | 2 | – | USD |
| JPMd | JP Morgan Chase | 100 | 2 | – | USD |
| MRNAd | Moderna Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| MSFTd | Microsoft Corporation | 100 | 2 | – | USD |
| NFLXd | Netflix | 100 | 2 | – | USD |
| NKEd | Nike Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| ORCLd | Oracle | 1000 | 2 | – | USD |
| PTONd | Peloton Interactive Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| PYPLd | Paypal | 100 | 2 | – | USD |
| QCOMd | Qualcomm Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| SBUXd | Starbucks Corp | 100 | 2 | – | USD |
| TSLAd | Tesla Motors Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| UBERd | Uber | 1000 | 2 | – | USD |
| WMTd | Wal-Mart Stores Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| XOMd | Exxon Mobil Corporation | 1000 | 2 | – | USD |
Ten en cuenta que el trading de criptomonedas no está disponible en los planes FOREX.
Was this FAQ helpful?
YesNo