Quais Instrumentos são oferecidos pela FXIFY?
Por favor, encontre abaixo uma lista dos instrumentos oferecidos nos planos FOREX pela FXIFY. Entre em contato com support@fxify.com se tiver alguma dúvida:
| Nome do Símbolo | Descrição do Símbolo | Tamanho do Contrato | Dígito | Moeda Base | Moeda de Cotação |
| FOREX | |||||
| AUDCAD.r | Dólar Australiano vs Dólar Canadense | 100000 | 5 | AUD | CAD |
| AUDCHF.r | Dólar Australiano vs Franco Suíço | 100000 | 5 | AUD | CHF |
| AUDJPY.r | Dólar Australiano vs Iene Japonês | 100000 | 3 | AUD | JPY |
| AUDNZD.r | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandês | 100000 | 5 | AUD | NZD |
| AUDUSD.r | Dólar Australiano vs Dólar Americano | 100000 | 5 | AUD | USD |
| CADCHF.r | Dólar Canadense vs Franco Suíço | 100000 | 5 | CAD | CHF |
| CADJPY.r | Dólar Canadense vs Iene Japonês | 100000 | 3 | CAD | JPY |
| CHFJPY.r | Franco Suíço vs Iene Japonês | 100000 | 3 | CHF | JPY |
| EURAUD.r | Euro vs Dólar Australiano | 100000 | 5 | EUR | AUD |
| EURCAD.r | Euro vs Dólar Canadense | 100000 | 5 | EUR | CAD |
| EURCHF.r | Euro vs Franco Suíço | 100000 | 5 | EUR | CHF |
| EURGBP.r | Euro vs Libra Esterlina | 100000 | 5 | EUR | GBP |
| EURJPY.r | Euro vs Iene Japonês | 100000 | 3 | EUR | JPY |
| EURMXN.r | Euro vs Peso Mexicano | 100000 | 5 | EUR | MXN |
| EURNZD.r | Euro vs Dólar Neozelandês | 100000 | 5 | EUR | NZD |
| EURTRY.r | Euro vs Lira Turca | 100000 | 5 | EUR | TRY |
| EURUSD.r | Euro vs Dólar Americano | 100000 | 5 | EUR | USD |
| GBPAUD.r | Libra Esterlina vs Dólar Australiano | 100000 | 5 | GBP | AUD |
| GBPCAD.r | Libra Esterlina vs Dólar Canadense | 100000 | 5 | GBP | CAD |
| GBPCHF.r | Libra Esterlina vs Franco Suíço | 100000 | 5 | GBP | CHF |
| GBPJPY.r | Libra Esterlina vs Iene Japonês | 100000 | 3 | GBP | JPY |
| GBPNZD.r | Libra Esterlina vs Dólar Neozelandês | 100000 | 5 | GBP | NZD |
| GBPUSD.r | Libra Esterlina vs Dólar Americano | 100000 | 5 | GBP | USD |
| NZDCAD.r | Dólar Neozelandês vs Dólar Canadense | 100000 | 5 | NZD | CAD |
| NZDCHF.r | Dólar Neozelandês vs Franco Suíço | 100000 | 5 | NZD | CHF |
| NZDJPY.r | Dólar Neozelandês vs Iene Japonês | 100000 | 3 | NZD | JPY |
| NZDUSD.r | Dólar Neozelandês vs Dólar Americano | 100000 | 5 | NZD | USD |
| USDCAD.r | Dólar Americano vs Dólar Canadense | 100000 | 5 | USD | CAD |
| USDCHF.r | Dólar Americano vs Franco Suíço | 100000 | 5 | USD | CHF |
| USDCNH.r | Dólar Americano vs Renminbi | 100000 | 5 | USD | CNH |
| USDCZK.r | Dólar Americano vs Coroa Tcheca | 100000 | 4 | USD | CZK |
| USDDKK.r | Dólar Americano vs Coroa Dinamarquesa | 100000 | 5 | USD | DKK |
| USDHKD.r | Dólar Americano vs Dólar de Hong Kong | 100000 | 5 | USD | HKD |
| USDHUF.r | Dólar Americano vs Forint Húngaro | 100000 | 3 | USD | HUF |
| USDILS.r | Dólar Americano vs Shekel Israelense | 100000 | 5 | USD | ILS |
| USDJPY.r | Dólar Americano vs Iene Japonês | 100000 | 3 | USD | JPY |
| USDMXN.r | Dólar Americano vs Peso Mexicano | 100000 | 5 | USD | MXN |
| USDNOK.r | Dólar Americano vs Coroa Norueguesa | 100000 | 5 | USD | NOK |
| USDPLN.r | Dólar Americano vs Zloty Polonês | 100000 | 5 | USD | PLN |
| USDSEK.r | Dólar Americano vs Coroa Sueca | 100000 | 5 | USD | SEK |
| USDSGD.r | Dólar Americano vs Dólar de Singapura | 100000 | 5 | USD | SGD |
| USDTRY.r | Dólar Americano vs Lira Turca | 100000 | 5 | USD | TRY |
| USDZAR.r | Dólar Americano vs Rand Sul-Africano | 100000 | 5 | USD | ZAR |
| METALS | |||||
| XAGUSD.r | Dólar Americano – Prata | 5000 | 3 | – | USD |
| XAUUSD.r | Dólar Americano – Ouro | 100 | 2 | – | USD |
| XAUEUR.r | Euro – Ouro | 100 | 2 | – | EUR |
| XPDUSD.r | Dólar Americano – Paládio | 100 | 2 | – | USD |
| XPTUSD.r | Dólar Americano – Platina | 100 | 2 | – | USD |
| INDEXES | |||||
| AUS200.r | Índice Austrália 200 | 10 | 2 | – | AUD |
| DE30.r | DAX – Alemanha | 10 | 2 | – | EUR |
| DJ30.r | Índice Dow Jones 30 | 10 | 2 | – | USD |
| ES35.r | Índice IBEX 35 | 10 | 2 | – | EUR |
| F40.r | Índice França 40 | 10 | 2 | – | EUR |
| HKG50.r | Índice Hang Seng | 100 | 2 | – | HKD |
| JPN225.r | Índice Japão 225 | 1000 | 2 | – | JPY |
| RUS2000.r | Índice Russell 2000 | 100 | 2 | – | USD |
| STOXX50.r | Índice Euro Stoxx 50 | 10 | 2 | – | EUR |
| UK100.r | Índice UK 100 | 10 | 2 | – | GBP |
| US400.r | Índice S&P Midcap 400 | 100 | 2 | – | USD |
| US500.r | Índice S&P 500 | 100 | 2 | – | USD |
| USTEC.r | Índice Nasdaq 100 | 10 | 2 | – | USD |
| VIX.r | Índice de Volatilidade | 1000 | 2 | – | USD |
| COMMODITIES | |||||
| UKOIL.r | Petróleo Bruto (Brent) | 1000 | 3 | – | USD |
| USOIL.r | Petróleo Bruto (WTI) | 1000 | 3 | – | USD |
| NGAS.r | Gás Natural Spot | 1000 | 3 | – | USD |
| STOCKS | |||||
| AALd | American Airlines Group Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| AAPLd | Apple Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| ABNBd | Airbnb Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| AMZNd | Amazon.com, Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| BABAd | Alibaba Group Holding Ltd | 100 | 2 | – | USD |
| COINd | Coinbase | 100 | 2 | – | USD |
| CSCOd | Cisco System Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| DISd | Walt Disney Company | 100 | 2 | – | USD |
| EBAYd | eBay Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| FBd | Facebook Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| Fd | Ford Motor Company | 10000 | 2 | – | USD |
| GOOGd | Google Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| HDd | The Home Depot Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| INTCd | Intel Corporation | 1000 | 2 | – | USD |
| JPMd | JP Morgan Chase | 100 | 2 | – | USD |
| MRNAd | Moderna Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| MSFTd | Microsoft Corporation | 100 | 2 | – | USD |
| NFLXd | Netflix | 100 | 2 | – | USD |
| NKEd | Nike Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| ORCLd | Oracle | 1000 | 2 | – | USD |
| PTONd | Peloton Interactive Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| PYPLd | Paypal | 100 | 2 | – | USD |
| QCOMd | Qualcomm Inc. | 1000 | 2 | – | USD |
| SBUXd | Starbucks Corp | 100 | 2 | – | USD |
| TSLAd | Tesla Motors Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| UBERd | Uber | 1000 | 2 | – | USD |
| WMTd | Wal-Mart Stores Inc. | 100 | 2 | – | USD |
| XOMd | Exxon Mobil Corporation | 1000 | 2 | – | USD |
Esteja ciente de que o trading de Cripto não está disponível nos planos FOREX.
Was this FAQ helpful?
YesNo